AC-DC驱动器恒定电流
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特征 | |
---|---|---|---|---|---|
LDP15 | 15瓦 | 90-264VAC | 18-29V,8-21V,18-42V | DALI调光范围5-100% 350mA,500mA,700mA电流输出 | |
新 | LDL25 | 25瓦 | 90-264VAC | 15-50伏 | DALI2调光范围1-100% 低浪涌和纹波噪声 |
LDP25 | 16W,25W,26W | 90-305VAC | 9-24V,9-36V,9-48V | 低涌入和纹波噪声 | |
新 | LDL40 | 40瓦 | 90-264VAC | 15-50伏 | DALI2调光范围1-100% 低浪涌和纹波噪声 |
LDP40 | 40瓦 | 90-305VAC | 9-24V,9-36V,9-48V | 低涌入和纹波噪声 | |
LDP60 | 60瓦 | 90-305VAC | 9-24V,9-36V,9-48V | 低涌入和纹波噪声 |
CC + CV设计
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特征 | |
---|---|---|---|---|---|
LDM60S | 60瓦 | 90-305VAC | 6.5-12V,13-24V,19-36V,26-48V | CC + CV模式 DALI / 3合1调光 | |
LDM100S | 100瓦 | 90-305VAC | 6.5-12V,13-24V,19-36V,26-48V | CC + CV模式 DALI / 3合1调光 | |
LDA100S | 100瓦 | 90-305VAC | 71-138V,107-210V | 高输出电压 DALI / 3合1调光 |
DC-DC驱动器恒定电流
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特点 | |
---|---|---|---|---|---|
ALD-D | 最大 50.4W | 6-40VDC, 6-50VDC | 3-36V, 3-45V | DALI调光范围 5-100% | |
ALD-E | 最大 50.4W | 11-40VDC, 11-50VDC | 8-45V, 8-36V | DALI 调光范围 1-100% | |
DLD | 57W | 4.5-60V | 2-57V | 高效率 |
恒压设计
型号 |
功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特点 |
---|---|---|---|---|
PDM | 250W Max. | 10-50VDC | Vin>Vout |
iDALI控制系统
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特点 |
---|---|---|---|---|
BD5T | 消耗电流最大 30mA | 10.5-22.5VDC | N/A | 蓝牙 4.0 |
PST | 消耗电流最大 10mA | 10.5-22.5VDC | N/A | 可编程场景计时器 |
调光器和场景控制器
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特点 | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | DMD-160AT | 消耗电流最大 25mA | 10.5-22.5VDC | N/A | DALI 场景控制器 |
DMD-150A | 消耗电流最大 25mA | 10.5-22.5VDC | N/A | DALI 场景控制器 | |
DRD-E/DRD-A | 消耗电流最大 15mA | 10.5-22.5VDC | N/A | DALI 旋转调光器 |
传感器
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特点 | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | MDS-P | 消耗电流最大 10mA | 10.5-22.5VDC | N/A | DALI 运动传感器 |
AC-DC驱动器恒定电流
型号 | 功率 | 输入电压 | 输出电压 | 特点 |
---|---|---|---|---|
PMC05S180 | 3.6W | 90-305VAC | 9.5-18V | DALI 功率 Supply |