EC7C幸康电源模块cincon
【产品名称】
【产品型号】 EC7C
【产品说明】
【产品型号】 EC7C
【产品说明】
40W隔离输出
调节输出
六面屏蔽金属外壳
效率达93%
连续短路保护
UL 60950-1认证
调节输出
六面屏蔽金属外壳
效率达93%
连续短路保护
UL 60950-1认证
产品详细
40瓦, 2" x2" 隔离式DC-DC转换器
零件号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 空载输入电流 | 效率(%) | I / O隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC7C-24S25 | 18〜36伏 | 2.5伏 | 10A | 100毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24S33 | 18〜36伏 | 3.3伏 | 10A | 100毫安 | 90.5 | 1500VDC |
EC7C-24S05 | 18〜36伏 | 5伏 | 8A | 110毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-24S12 | 18〜36伏 | 12伏 | 3.333A | 100毫安 | 93 | 1500VDC |
EC7C-24S15 | 18〜36伏 | 15伏 | 2.666A | 100毫安 | 93 | 1500VDC |
EC7C-24D12 | 18〜36伏 | ±12V | ±1.8安 | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
EC7C-24D15 | 18〜36伏 | ±15V | ±1.4A | 100毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-24D3305 | 18〜36伏 | 3.3 / 5伏 | 10A / 10A | 50毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24T3312 | 18〜36伏 | 3.3/±12V | 6 /±0.4A | 100毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24T3315 | 18〜36伏 | 3.3/±15V | 6 /±0.3A | 100毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24T0512 | 18〜36伏 | 5/±12V | 6 /±0.4A | 100毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-24T0515 | 18〜36伏 | 5/±15V | 6 /±0.3A | 100毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-24S25N | 18〜36伏 | 2.5伏 | 10A | 100毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24S33N | 18〜36伏 | 3.3伏 | 10A | 100毫安 | 90.5 | 1500VDC |
EC7C-24S05N | 18〜36伏 | 5伏 | 8A | 110毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-24S12N | 18〜36伏 | 12伏 | 3.333A | 100毫安 | 93 | 1500VDC |
EC7C-24S15N | 18〜36伏 | 15伏 | 2.666A | 100毫安 | 93 | 1500VDC |
EC7C-24D12N | 18〜36伏 | ±12V | ±1.8安 | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
EC7C-24D15N | 18〜36伏 | ±15V | ±1.4A | 100毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-24D3305N | 18〜36伏 | 3.3 / 5伏 | 10 / 7.5安 | 50毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24T3312N | 18〜36伏 | 3.3/±12V | 6 /±0.4A | 100毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24T3315N | 18〜36伏 | 3.3/±15V | 6 /±0.3A | 100毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-24T0512N | 18〜36伏 | 5/±12V | 6 /±0.4A | 100毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-24T0515N | 18〜36伏 | 5/±15V | 6 /±0.3A | 100毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-48S25 | 36〜75V | 2.5伏 | 10A | 50毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7C-48S33 | 36〜75V | 3.3伏 | 10A | 50毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-48S05 | 36〜75V | 5伏 | 8A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-48S12 | 36〜75V | 12伏 | 3.333A | 60毫安 | 93 | 1500VDC |
EC7C-48S15 | 36〜75V | 15伏 | 2.666A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-48D12 | 36〜75V | ±12V | ±1.8安 | 50毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-48D15 | 36〜75V | ±15V | ±1.4A | 50毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-48D3305 | 36〜75V | 3.3 / 5伏 | 10 / 7.5安 | 50毫安 | 89.5 | 1500VDC |
EC7C-48T3312 | 36〜75V | 3.3/±12V | 6 /±0.4A | 50毫安 | 89.5 | 1500VDC |
EC7C-48T3315 | 36〜75V | 3.3/±15V | 6 /±0.3A | 50毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7C-48T0512 | 36〜75V | 5/±12V | 6 /±0.4A | 50毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-48T0515 | 36〜75V | 5/±15V | 6 /±0.3A | 50毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-48S25N | 36〜75V | 2.5伏 | 10A | 50毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7C-48S33N | 36〜75V | 3.3伏 | 10A | 50毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-48S05N | 36〜75V | 5伏 | 8A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-48S12N | 36〜75V | 12伏 | 3.333A | 60毫安 | 93 | 1500VDC |
EC7C-48S15N | 36〜75V | 15伏 | 2.666A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
EC7C-48D12N | 36〜75V | ±12V | ±1.8安 | 50毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-48D15N | 36〜75V | ±15V | ±1.4A | 50毫安 | 91 | 1500VDC |
EC7C-48D3305N | 36〜75V | 3.3 / 5伏 | 10 / 7.5安 | 50毫安 | 89.5 | 1500VDC |
EC7C-48T3312N | 36〜75V | 3.3/±12V | 6 /±0.4A | 50毫安 | 89.5 | 1500VDC |
EC7C-48T3315N | 36〜75V | 3.3/±15V | 6 /±0.3A | 50毫安 | 88 | 1500VDC |
EC7C-48T0512N | 36〜75V | 5/±12V | 6 /±0.4A | 50毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-48T0515N | 36〜75V | 5/±15V | 6 /±0.3A | 50毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-12S25 | 9〜18伏 | 2.5伏 | 10A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12S33 | 9〜18伏 | 3.3伏 | 10A | 200毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7C-12S05 | 9〜18伏 | 5伏 | 8A | 200毫安 | 90.5 | 1500VDC |
EC7C-12S12 | 9〜18伏 | 12伏 | 3.333A | 200毫安 | 91.5 | 1500VDC |
EC7C-12S15 | 9〜18伏 | 15伏 | 2.666A | 200毫安 | 91.5 | 1500VDC |
EC7C-12D12 | 9〜18伏 | ±12V | ±1.8安 | 100毫安 | 89.5 | 1500VDC |
EC7C-12D15 | 9〜18伏 | ±15V | ±1.4A | 100毫安 | 90.5 | 1500VDC |
EC7C-12D3305 | 9〜18伏 | 3.3 / 5伏 | 10A / 10A | 100毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7C-12T3312 | 9〜18伏 | 3.3/±12V | 6 /±0.4A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12T3315 | 9〜18伏 | 3.3/±15V | 6 /±0.3A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12T0512 | 9〜18伏 | 5/±12V | 6 /±0.4A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12T0515 | 9〜18伏 | 5/±15V | 6 /±0.3A | 200毫安 | 90 | 1500VDC |
EC7C-12S25N | 9〜18伏 | 2.5伏 | 10A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12S33N | 9〜18伏 | 3.3伏 | 10A | 200毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7C-12S05N | 9〜18伏 | 5伏 | 8A | 200毫安 | 90.5 | 1500VDC |
EC7C-12S12N | 9〜18伏 | 12伏 | 3.333A | 200毫安 | 91.5 | 1500VDC |
EC7C-12S15N | 9〜18伏 | 15伏 | 2.666A | 200毫安 | 91.5 | 1500VDC |
EC7C-12D12N | 9〜18伏 | ±12V | ±1.8安 | 100毫安 | 89.5 | 1500VDC |
EC7C-12D15N | 9〜18伏 | ±15V | ±1.4A | 100毫安 | 90.5 | 1500VDC |
EC7C-12D3305N | 9〜18伏 | 3.3 / 5伏 | 10 / 7.5安 | 100毫安 | 89 | 1500VDC |
EC7C-12T3312N | 9〜18伏 | 3.3/±12V | 6 /±0.4A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12T3315N | 9〜18伏 | 3.3/±15V | 6 /±0.3A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12T0512N | 9〜18伏 | 5/±12V | 6 /±0.4A | 200毫安 | 88.5 | 1500VDC |
EC7C-12T0515N | 9〜18伏 | 5/±15V | 6 /±0.3A | 200毫安 | 90 | 1500VDC |
相关产品