EC6A幸康电源模块DC/DC电源模块
【产品名称】 DC/DC电源模块
【产品型号】 EC6A
【产品说明】
【产品型号】 EC6A
【产品说明】
7.5W隔离输出
DIP-24 / SMD封装
调节输出
Pi型输入滤波器
连续短路保护
UL 60950-1认证
里面没有钽电容器
效率高达87%
DIP-24 / SMD封装
调节输出
Pi型输入滤波器
连续短路保护
UL 60950-1认证
里面没有钽电容器
效率高达87%
产品详细
技术参数
零件号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 空载输入电流 | 效率(%) | I / O隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC6A11 | 18〜36伏 | 5伏 | 1.5A | 20毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A12 | 18〜36伏 | 12伏 | 0.625安 | 20毫安 | 87 | 1500VDC |
EC6A13 | 18〜36伏 | 15伏 | 0.5A | 20毫安 | 87 | 1500VDC |
EC6A14 | 18〜36伏 | ±5V | ±0.75A | 25毫安 | 84 | 1500VDC |
EC6A15 | 18〜36伏 | ±12V | ±0.31安 | 25毫安 | 87 | 1500VDC |
EC6A16 | 18〜36伏 | ±15V | ±0.25A | 25毫安 | 84 | 1500VDC |
EC6A17 | 18〜36伏 | 3.3伏 | 1.5A | 20毫安 | 78 | 1500VDC |
EC6A11S | 18〜36伏 | 5伏 | 1.5A | 20毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A12S | 18〜36伏 | 12伏 | 0.625安 | 20毫安 | 87 | 1500VDC |
EC6A13S | 18〜36伏 | 15伏 | 0.5A | 20毫安 | 87 | 1500VDC |
EC6A14S | 18〜36伏 | ±5V | ±0.75A | 25毫安 | 84 | 1500VDC |
EC6A15S | 18〜36伏 | ±12V | ±0.31安 | 25毫安 | 87 | 1500VDC |
EC6A16S | 18〜36伏 | ±15V | ±0.25A | 25毫安 | 84 | 1500VDC |
EC6A17S | 18〜36伏 | 3.3伏 | 1.5A | 20毫安 | 78 | 1500VDC |
EC6A21 | 36〜72V | 5伏 | 1.5A | 10毫安 | 81 | 1500VDC |
EC6A22 | 36〜72V | 12伏 | 0.625安 | 10毫安 | 85 | 1500VDC |
EC6A23 | 36〜72V | 15伏 | 0.5A | 10毫安 | 86 | 1500VDC |
EC6A24 | 36〜72V | ±5V | ±0.75A | 15毫安 | 82 | 1500VDC |
EC6A25 | 36〜72V | ±12V | ±0.31安 | 15毫安 | 85 | 1500VDC |
EC6A26 | 36〜72V | ±15V | ±0.25A | 15毫安 | 85 | 1500VDC |
EC6A27 | 36〜72V | 3.3伏 | 1.5A | 10毫安 | 76 | 1500VDC |
EC6A21S | 36〜72V | 5伏 | 1.5A | 10毫安 | 81 | 1500VDC |
EC6A22S | 36〜72V | 12伏 | 0.625安 | 10毫安 | 85 | 1500VDC |
EC6A23S | 36〜72V | 15伏 | 0.5A | 10毫安 | 86 | 1500VDC |
EC6A24S | 36〜72V | ±5V | ±0.75A | 15毫安 | 82 | 1500VDC |
EC6A25S | 36〜72V | ±12V | ±0.31安 | 15毫安 | 85 | 1500VDC |
EC6A26S | 36〜72V | ±15V | ±0.25A | 15毫安 | 85 | 1500VDC |
EC6A27S | 36〜72V | 3.3伏 | 1.5A | 10毫安 | 76 | 1500VDC |
EC6A01 | 9〜18伏 | 5伏 | 1.5A | 25毫安 | 80 | 1500VDC |
EC6A02 | 9〜18伏 | 12伏 | 0.625安 | 25毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A03 | 9〜18伏 | 15伏 | 0.5A | 25毫安 | 84 | 1500VDC |
EC6A04 | 9〜18伏 | ±5V | ±0.75A | 30毫安 | 81 | 1500VDC |
EC6A05 | 9〜18伏 | ±12V | ±0.31安 | 30毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A06 | 9〜18伏 | ±15V | ±0.25A | 30毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A07 | 9〜18伏 | 3.3伏 | 1.5A | 25毫安 | 78 | 1500VDC |
EC6A01S | 9〜18伏 | 5伏 | 1.5A | 25毫安 | 80 | 1500VDC |
EC6A02S | 9〜18伏 | 12伏 | 0.625安 | 25毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A03S | 9〜18伏 | 15伏 | 0.5A | 25毫安 | 84 | 1500VDC |
EC6A04S | 9〜18伏 | ±5V | ±0.75A | 30毫安 | 81 | 1500VDC |
EC6A05S | 9〜18伏 | ±12V | ±0.31安 | 30毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A06S | 9〜18伏 | ±15V | ±0.25A | 30毫安 | 83 | 1500VDC |
EC6A07S | 9〜18伏 | 3.3伏 | 1.5A | 25毫安 | 78 | 1500VDC |
相关产品