EC3SB幸康电源模块
【产品名称】
【产品型号】 EC3SB
【产品说明】
【产品型号】 EC3SB
【产品说明】
15W隔离输出
效率达90%
远程开/关
输入欠压保护
短路保护
过流保护
里面没有钽电容器
效率达90%
远程开/关
输入欠压保护
短路保护
过流保护
里面没有钽电容器
产品详细
技术参数
零件号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 空载输入电流 | 效率(%) | I / O隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
EC3SB-24S33 | 18〜36伏 | 3.3伏 | 4A | 50毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-24S05 | 18〜36伏 | 5伏 | 3A | 50毫安 | 89 | 1500VDC |
EC3SB-24S12 | 18〜36伏 | 12伏 | 1.25安 | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-24S15 | 18〜36伏 | 15伏 | 1A | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-24D05 | 18〜36伏 | ±5V | ±1.5A | 25毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-24D12 | 18〜36伏 | ±12V | ±0.625A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-24D15 | 18〜36伏 | ±15V | ±0.5A | 25毫安 | 89 | 1500VDC |
EC3SB-24S33S | 18〜36伏 | 3.3伏 | 4A | 50毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-24S05S | 18〜36伏 | 5伏 | 3A | 50毫安 | 89 | 1500VDC |
EC3SB-24S12S | 18〜36伏 | 12伏 | 1.25安 | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-24S15S | 18〜36伏 | 15伏 | 1A | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-24D05S | 18〜36伏 | ±5V | ±1.5A | 25毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-24D12S | 18〜36伏 | ±12V | ±0.625A | 25毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-24D15S | 18〜36伏 | ±15V | ±0.5A | 25毫安 | 89 | 1500VDC |
EC3SB-48S33 | 36〜75V | 3.3伏 | 4A | 25毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-48S05 | 36〜75V | 5伏 | 3A | 30毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-48S12 | 36〜75V | 12伏 | 1.25安 | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-48S15 | 36〜75V | 15伏 | 1A | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-48D05 | 36〜75V | ±5V | ±1.5A | 20毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-48D12 | 36〜75V | ±12V | ±0.625A | 20毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-48D15 | 36〜75V | ±15V | ±0.5A | 20毫安 | 89 | 1500VDC |
EC3SB-48S33S | 36〜75V | 3.3伏 | 4A | 25毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-48S05S | 36〜75V | 5伏 | 3A | 30毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-48S12S | 36〜75V | 12伏 | 1.25安 | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-48S15S | 36〜75V | 15伏 | 1A | 20毫安 | 90 | 1500VDC |
EC3SB-48D05S | 36〜75V | ±5V | ±1.5A | 20毫安 | 86 | 1500VDC |
EC3SB-48D12S | 36〜75V | ±12V | ±0.625A | 20毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-48D15S | 36〜75V | ±15V | ±0.5A | 20毫安 | 89 | 1500VDC |
EC3SB-12S33 | 9〜18伏 | 3.3伏 | 4A | 90毫安 | 85 | 1500VDC |
EC3SB-12S05 | 9〜18伏 | 5伏 | 3A | 85毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-12S12 | 9〜18伏 | 12伏 | 1.25安 | 70毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-12S15 | 9〜18伏 | 15伏 | 1A | 70毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-12D05 | 9〜18伏 | ±5V | ±1.5A | 45毫安 | 85 | 1500VDC |
EC3SB-12D12 | 9〜18伏 | ±12V | ±0.625A | 45毫安 | 87 | 1500VDC |
EC3SB-12D15 | 9〜18伏 | ±15V | ±0.5A | 45毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-12S33S | 9〜18伏 | 3.3伏 | 4A | 90毫安 | 85 | 1500VDC |
EC3SB-12S05S | 9〜18伏 | 5伏 | 3A | 85毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-12S12S | 9〜18伏 | 12伏 | 1.25安 | 70毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-12S15S | 9〜18伏 | 15伏 | 1A | 70毫安 | 88 | 1500VDC |
EC3SB-12D05S | 9〜18伏 | ±5V | ±1.5A | 45毫安 | 85 | 1500VDC |
EC3SB-12D12S | 9〜18伏 | ±12V | ±0.625A | 45毫安 | 87 | 1500VDC |
EC3SB-12D15S | 9〜18伏 | ±15V | ±0.5A | 45毫安 | 88 | 1500VDC |
相关产品