CQE50W幸康(CINCON)电源模块
【产品名称】
【产品型号】 CQE50W
【输入比例】
【产品型号】 CQE50W
【输入比例】
50W隔离输出
四分之一砖大小
六面盾牌金属外壳
效率达到92%
连续短路保护
带有散热器的高达80°C的满载运行
过压/电流/温度保护
UL60950-1认证
四分之一砖大小
六面盾牌金属外壳
效率达到92%
连续短路保护
带有散热器的高达80°C的满载运行
过压/电流/温度保护
UL60950-1认证
产品详细
CQE50W幸康(CINCON)电源模块,50W, 4:1输入范围,四分之一砖,DC-DC转换器
零件号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 空载输入电流 | 效率(%) | I / O隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
CQE50W-48S3V3 | 18〜75V | 3.3伏 | 10A | 60毫安 | 90 | 1500VDC |
CQE50W-48S05 | 18〜75V | 5伏 | 10A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
CQE50W-48S12 | 18〜75V | 12伏 | 4.16A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
CQE50W-48S15 | 18〜75V | 15伏 | 3.33A | 60毫安 | 91 | 1500VDC |
CQE50W-48S24 | 18〜75V | 24伏 | 2.08安 | 60毫安 | 90.5 | 1500VDC |
CQE50W-48S48 | 18〜75V | 48伏 | 1.04安 | 60毫安 | 89 | 1500VDC |
CQE50W-48S3V3N | 18〜75V | 3.3伏 | 10A | 60毫安 | 90 | 1500VDC |
CQE50W-48S05N | 18〜75V | 5伏 | 10A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
CQE50W-48S12N | 18〜75V | 12伏 | 4.16A | 60毫安 | 92 | 1500VDC |
CQE50W-48S15N | 18〜75V | 15伏 | 3.33A | 60毫安 | 91 | 1500VDC |
CQE50W-48S24N | 18〜75V | 24伏 | 2.08安 | 60毫安 | 90.5 | 1500VDC |
CQE50W-48S48N | 18〜75V | 48伏 | 1.04安 | 60毫安 | 89 | 1500VDC |
CQE50W-24S3V3 | 9〜36伏 | 3.3伏 | 10A | 100毫安 | 90.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S05 | 9〜36伏 | 5伏 | 10A | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S12 | 9〜36伏 | 12伏 | 4.16A | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S15 | 9〜36伏 | 15伏 | 3.33A | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S24 | 9〜36伏 | 24伏 | 2.08安 | 60毫安 | 90 | 1500VDC |
CQE50W-24S48 | 9〜36伏 | 48伏 | 1.04安 | 60毫安 | 88.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S3V3N | 9〜36伏 | 3.3伏 | 10A | 100毫安 | 90.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S05N | 9〜36伏 | 5伏 | 10A | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S12N | 9〜36伏 | 12伏 | 4.16A | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S15N | 9〜36伏 | 15伏 | 3.33A | 100毫安 | 91.5 | 1500VDC |
CQE50W-24S24N | 9〜36伏 | 24伏 | 2.08安 | 60毫安 | 90 | 1500VDC |
CQE50W-24S48N | 9〜36伏 | 48伏 | 1.04安 | 60毫安 | 88.5 | 1500VDC |
相关产品