CFM40M幸康CINCON开架式电源模块
【产品名称】
【产品型号】 CFM40M
【产品说明】
【产品型号】 CFM40M
【产品说明】
通用输入范围90〜264VAC
医疗和ITE批准
效率达88%(典型值)
连续短路保护
符合EN55011和EN55032 B级
空载功耗<0.3W
2” x 3”尺寸
符合2 MOPP
医疗和ITE批准
效率达88%(典型值)
连续短路保护
符合EN55011和EN55032 B级
空载功耗<0.3W
2” x 3”尺寸
符合2 MOPP
产品详细
CFM40M幸康CINCON开架式电源模块 40W AC-DC 2"x3"医疗和ITE开放式电源
零件号 | 功率(瓦) | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 效率(%) | 工作海拔 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM40M033 | 19.8瓦 | 90-264 | 3.3伏 | 6A | 76% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M050 | 30瓦 | 90-264 | 5伏 | 6A | 80% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M090 | 40.05瓦 | 90-264 | 9伏 | 4.45A | 84% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M120 | 40.08瓦 | 90-264 | 12伏 | 3.34A | 86% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M150 | 40.05瓦 | 90-264 | 15伏 | 2.67安 | 87% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M240 | 40.08瓦 | 90-264 | 24伏 | 1.67A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M300 | 39.9瓦 | 90-264 | 30伏 | 1.33A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M360 | 39.96瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.11A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M480 | 40.032瓦 | 90-264 | 48伏 | 0.834A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M033-C | 19.8瓦 | 90-264 | 3.3伏 | 6A | 76% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M050-C | 30瓦 | 90-264 | 5伏 | 6A | 80% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M090-C | 40.05瓦 | 90-264 | 9伏 | 4.45A | 84% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M120-C | 40.08瓦 | 90-264 | 12伏 | 3.34A | 86% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M150-C | 40.05瓦 | 90-264 | 15伏 | 2.67安 | 87% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M240-C | 40.08瓦 | 90-264 | 24伏 | 1.67A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M300-C | 39.9瓦 | 90-264 | 30伏 | 1.33A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M360-C | 39.96瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.11A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M480-C | 40.032瓦 | 90-264 | 48伏 | 0.834A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M033-P | 19.8瓦 | 90-264 | 3.3伏 | 6A | 76% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M050-P | 30瓦 | 90-264 | 5伏 | 6A | 80% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M090-P | 40.05瓦 | 90-264 | 9伏 | 4.45A | 84% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M120-P | 40.08瓦 | 90-264 | 12伏 | 3.34A | 86% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M150-P | 40.05瓦 | 90-264 | 15伏 | 2.67安 | 87% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M240-P | 40.08瓦 | 90-264 | 24伏 | 1.67A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M300-P | 39.9瓦 | 90-264 | 30伏 | 1.33A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M360-P | 39.96瓦 | 90-264 | 36伏 | 1.11A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
CFM40M480-P | 40.032瓦 | 90-264 | 48伏 | 0.834A | 88% | 3000m | -20°C〜70°C |
相关产品