CFB600幸康(CINCON)电源模块
【产品名称】
【产品型号】 CFB600
【输入比例】
【产品型号】 CFB600
【输入比例】
600-700W隔离输出
效率达到92%
固定开关频率
输入欠压保护
过温保护
过压/电流保护
远程开/关
行业全砖套餐
完全隔离1500VDC
UL60950-1认证
效率达到92%
固定开关频率
输入欠压保护
过温保护
过压/电流保护
远程开/关
行业全砖套餐
完全隔离1500VDC
UL60950-1认证
产品详细
CFB600幸康(CINCON)电源模块,600-700W,全砖,DC-DC转换器
零件号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 空载输入电流 | 效率(%) | I / O隔离电压 |
---|---|---|---|---|---|---|
CFB600-24S12 | 18〜36伏 | 12伏 | 50A | 150毫安 | 88 | 1500VDC |
CFB600-24S24 | 18〜36伏 | 24伏 | 25A | 150毫安 | 89 | 1500VDC |
CFB600-24S28 | 18〜36伏 | 28伏 | 21.5安 | 150毫安 | 90 | 1500VDC |
CFB600-24S32 | 18〜36伏 | 32伏 | 19A | 150毫安 | 91 | 1500VDC |
CFB600-24S48 | 18〜36伏 | 48伏 | 12.5A | 200毫安 | 91 | 1500VDC |
CFB600-24S12P | 18〜36伏 | 12伏 | 50A | 150毫安 | 88 | 1500VDC |
CFB600-24S24P | 18〜36伏 | 24伏 | 25A | 150毫安 | 89 | 1500VDC |
CFB600-24S28P | 18〜36伏 | 28伏 | 21.5安 | 150毫安 | 90 | 1500VDC |
CFB600-24S32P | 18〜36伏 | 32伏 | 19A | 150毫安 | 91 | 1500VDC |
CFB600-24S48P | 18〜36伏 | 48伏 | 12.5A | 200毫安 | 91 | 1500VDC |
CFB600-48S12 | 36〜75V | 12伏 | 50A | 90毫安 | 90 | 1500VDC |
CFB600-48S24 | 36〜75V | 24伏 | 25A | 100毫安 | 92 | 1500VDC |
CFB700-48S28 | 36〜75V | 28伏 | 25A | 105毫安 | 91 | 1500VDC |
CFB600-48S32 | 36〜75V | 32伏 | 19A | 90毫安 | 92 | 1500VDC |
CFB600-48S48 | 36〜75V | 48伏 | 12.5A | 130毫安 | 92 | 1500VDC |
CFB600-48S12P | 36〜75V | 12伏 | 50A | 90毫安 | 90 | 1500VDC |
CFB600-48S24P | 36〜75V | 24伏 | 25A | 100毫安 | 92 | 1500VDC |
CFB700-48S28P | 36〜75V | 28伏 | 25A | 105毫安 | 91 | 1500VDC |
CFB600-48S32P | 36〜75V | 32伏 | 19A | 90毫安 | 92 | 1500VDC |
CFB600-48S48P | 36〜75V | 48伏 | 12.5A | 130毫安 | 92 | 1500VDC |
相关产品